<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Nova Escola - Vídeo - Ensino Fundamental</title> 
			<link>http://revistaescola.abril.com.br/ensino-fundamental/</link> 
			<description>Nova Escola - Vídeo - Ensino Fundamental</description> 
			<language>pt-BR</language> 
			<copyright>Fundação Victor - Todos os direitos reservados.</copyright> 
			<image>
			<title>Nova Escola</title> 
			<url>http://revistaescola.abril.com.br/css/imagens/logo-escola-rss.gif</url> 
			<link>http://www.ne.org.br</link> 
			<width>140</width> 
			<height>26</height> 
			</image>
				
					<item>
					<category>Vídeo - Ensino Fundamental</category> 
					<title>Escher e a geometria</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/matematica/pratica-pedagogica/video-escher-geometria-628992.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Vídeo mostra como o artista holandês Maurits Escher utiliza a simetria, a divisão regular dos planos e o espelhamento de figuras geométricas em suas obras
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Fri, 27 May 2011 11:20 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Vídeo - Ensino Fundamental</category> 
					<title>Marisa Lajolo fala sobre a obra de Monteiro Lobato</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/pratica-pedagogica/marisa-lajolo-fala-obra-monteiro-lobato-628602.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Entrevista em vídeo com Marisa Lajolo, especialista em literatura e professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie e da Unicamp.
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Tue, 24 May 2011 17:28 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Vídeo - Ensino Fundamental</category> 
					<title>Claudia Broitman fala sobre o ensino de Espaço e Forma</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/matematica/pratica-pedagogica/claudia-broitman-fala-ensino-espaco-forma-ensino-fundamental-1-627109.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Entrevista em vídeo com a pesquisadora argentina Claudia Broitman sobre as relações entre o estudo e o ensino do espaço em Geometria
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Mon, 09 May 2011 12:05 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Vídeo - Ensino Fundamental</category> 
					<title>Galerias virtuais com o Google Art Project</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/arte/pratica-pedagogica/google-art-project-galeria-virtual-625111.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					O professor Carlos Arouca, da Escola Vera Cruz, mostra como usar o Google Art Project para criar galerias virtuais nas aulas de Arte. 
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 18:36 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Vídeo - Ensino Fundamental</category> 
					<title>Pedro Bandeira defende a leitura de Monteiro Lobato na escola</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/pratica-pedagogica/video-pedro-bandeira-defende-leitura-monteiro-lobato-escola-623316.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Entrevista em vídeo com o escritor Pedro Bandeira que fala sobre a pertinência da leitura da obra de Monteiro Lobato nos dias atuais.
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 09:58 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Vídeo - Ensino Fundamental</category> 
					<title>A descoberta da preguiça gigante</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/historia/fundamentos/descoberta-preguica-gigante-622521.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Trecho do filme O Brasil da Pré-história - O Mistério do Poço Azul, de Tulio Schargel e Mauricio Dias, produzido pela Mixer, que narra o descobrimento da ossada de uma preguiça gigante pré-histórica, no fundo de uma caverna subaquática, na região da Chapada Diamantina, no interior da Bahia.
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 14:21 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Vídeo - Ensino Fundamental</category> 
					<title>Ficção científica na escola - "Guerra nas Estrelas"</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/pratica-pedagogica/video-ficcao-cientifica-escola-guerra-estrelas-618903.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Trecho do filme "Guerra nas Estrelas - O império contra-ataca" serve para trabalhar com a turma conteúdos como a propagação do som e a combustão nas aulas de Ciências.
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 18:40 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Vídeo - Ensino Fundamental</category> 
					<title>Ficção científica na escola - "O dia depois de amanhã"</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/pratica-pedagogica/ficcao-cientifica-filme-dia-depois-amanha-618399.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Trecho do filme "O dia depois de amanhã" serve para trabalhar com a turma a pressão da água, nas aulas de Ciências.
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 19:52 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Vídeo - Ensino Fundamental</category> 
					<title>Horácio Itzcovich fala sobre o ensino de números racionais</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/formacao/formacao-continuada/horacio-itzkovich-palestra-numeros-racionais-semana-educacao-video-616447.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Vídeo com os principais trechos da palestra de Horácio Itzcovich na Semana da Educação 2010. O professor de Matemática da Universidade de Buenos Aires fala sobre o ensino de números racionais. 
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 19:31 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Vídeo - Ensino Fundamental</category> 
					<title>Três atividades de registro em Ciências</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/pratica-pedagogica/tres-atividades-registro-ciencias-615448.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Vídeo mostra como a professora Glamis Valéria Bullo Nunes, da EE Marilene Terezinha Longhim, em São Carlos, trabalhou três atividades de registro científico com os alunos da 3ª série.
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 17:05 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Vídeo - Ensino Fundamental</category> 
					<title>Anne-Marie Chartier fala sobre formação de professores</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/formacao/formacao-continuada/video-anne-marie-cartier-fala-formacao-professores-613430.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					A pesquisadora francesa Anne-Marie Chartier fala sobre a Educação na França e trata dos impactos que os mateiais didáticos causam nas práticas pedagógicas.
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 21:31 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Vídeo - Ensino Fundamental</category> 
					<title>Prêmio Victor Civita: Panorama de Geografia</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/geografia/pratica-pedagogica/victor-premio-victor-civita-2010-panorama-geografia-613397.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Depoimento de Sueli Furlan, selecionadora de Geografia do Prêmio Victor Civita 2010.
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 17:06 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Vídeo - Ensino Fundamental</category> 
					<title>Plantão Gramatical de Fortaleza</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/pratica-pedagogica/plantao-gramatical-fortaleza-613184.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Áudio sobre o atendimento no Plantão Gramatical de Fortaleza.
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 14:40 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Vídeo - Ensino Fundamental</category> 
					<title>Prêmio Victor Civita: Panorama de Língua Estrangeira</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/lingua-estrangeira/pratica-pedagogica/video-premio-victor-civita-2010-panorama-lingua-estrangeira-612876.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Depoimento de Sandra Durazzo, selecionadora da disciplina de Língua Estrangeira do Prêmio Victor Civita 2010.
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 15:12 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Vídeo - Ensino Fundamental</category> 
					<title>Três atividades para trabalhar o tempo histórico</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/historia/pratica-pedagogica/video-atividades-tempo-historico-612181.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Vídeo mostra como a turma do 4º ano do Colégio Oswald de Andrade, em São Paulo, realizou atividades para trabalhar a noção de tempo histórico e compreender a história da cidade,
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 18:04 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Vídeo - Ensino Fundamental</category> 
					<title>Como se aprende em exposições de arte?</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/arte/pratica-pedagogica/video-aprender-exposicoes-arte-611483.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Vídeo mostra o que e como se aprende ao levar os alunos a exposições de arte.
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 17:12 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Vídeo - Ensino Fundamental</category> 
					<title>Projeto de desenho de árvores: ver, conhecer e recriar</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/arte/pratica-pedagogica/video-projeto-desenho-arvores-ver-conhecer-recriar-604965.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Vídeo com a Educadora Nota 10 Paula Regina de Vargas, de Montenegro, RS. Nas aulas para o 1º ano, a professora mostrou que cada artista tem seu percurso criador.
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 16:33 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Vídeo - Ensino Fundamental</category> 
					<title>Função afim na resolução de problemas</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/matematica/pratica-pedagogica/vide-funcao-afim-resolucao-problemas-604921.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Vídeo com a Educadora Nota 10 Rosilene Anevan Fagundes, de Pinhais, PR. A educadora orientou a turma de 8º ano na investigação da interdependência entre grandezas representadas por um tipo específico de função
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 16:04 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Vídeo - Ensino Fundamental</category> 
					<title>Trabalho de campo na caatinga</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/geografia/pratica-pedagogica/video-trabalho-campo-caatinga-604943.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Vídeo com a Educadora Nota 10 Maria Níceas Oliveira França, de Sobral, CE. Seu projeto fez com que a turma do 5º ano ampliasse a visão sobre a caatinga com saídas a campo completas, da pesquisa inicial à reflexão sobre os dados
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 15:26 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Vídeo - Ensino Fundamental</category> 
					<title>Pesquisa sobre a dengue: transmissão, contágio e prevenção</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/pratica-pedagogica/video-pesquisa-dengue-transmissao-contagio-prevencao-604914.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Vídeo com a Educadora Nota 10 Rosana Helena Brocco Zaffalon, de Sinop, MT. No seu projeto, os estudantes do 5º ano pesquisaram a transmissão da dengue
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 14:55 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Vídeo - Ensino Fundamental</category> 
					<title>Baú de histórias: memórias de imigrantes e escravos</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/historia/pratica-pedagogica/video-bau-historias-vida-imigrantes-escravos-604933.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Vídeo com o Educador Nota 10 Juliano Custódio Sobrinho, de Petrópolis. Eles fez com que seus alunos investigassem a vida de imigrantes e escravos em Petrópolis. 
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 14:30 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Vídeo - Ensino Fundamental</category> 
					<title>Lutas na Educação Física</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/educacao-fisica/pratica-pedagogica/video-lutas-educacao-fisica-604894.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Vídeo com a professora Joice Mayumi Nozaki, vencedora do Prêmio Victor Civita 2010, com um projeto de lutas na Educação Física. 
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 12:28 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Vídeo - Ensino Fundamental</category> 
					<title>Reescrita de fábulas</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/pratica-pedagogica/video-jandira-reescrita-fabulas-604882.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Vídeo com o professora Jandira de Oliveira Costa Stand, vencedora do Prêmio Victor Civita 2010, com um projeto sobre reescrita de fábulas. 
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 11:50 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Vídeo - Ensino Fundamental</category> 
					<title>Ensinar música com Carmen Miranda</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/arte/pratica-pedagogica/video-musica-carmen-miranda-604878.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Vídeo com a professora Ana Cristina Santos de Paula, vencedora do Prêmio Victor Civita Educador Nora 10, com um projeto da disciplina de Música sobre o centenário de Carmen Miranda.
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 11:46 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Vídeo - Ensino Fundamental</category> 
					<title>Ciências: fluidos e pressão</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/pratica-pedagogica/video-ciencias-fluidos-pressao-bolha-sabao-604739.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Vídeo explica o comportamento de fluidos e de corpos sob pressão
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 17:00 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Vídeo - Ensino Fundamental</category> 
					<title>Prêmio Victor Civita: Panorama de Ciências</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/pratica-pedagogica/premio-victor-civita-2010-panorama-ciencias-604269.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Depoimento de Luciana Hubner, selecionadora da disciplina de Ciências do Prêmio Victor Civita 2010.
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 09:05 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Vídeo - Ensino Fundamental</category> 
					<title>Prêmio Victor Civita: Panorama de Matemática do 1º ao 5º ano</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/matematica/pratica-pedagogica/premio-victor-civita-2010-panorama-matematica-priscila-monteiro-604164.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Depoimento de Priscila Monteiro, selecionadora de Matemática do1º ao 5º ano do Prêmio Victor Civita 2010.
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 18:53 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Vídeo - Ensino Fundamental</category> 
					<title>Anne-Marie Chartier fala sobre a leitura de textos informativos</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/formacao/formacao-continuada/video-entrevista-anne-marie-chartier-leitura-textos-informartivos-602766.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Entrevista com a pesquisadora francesa Anne-Marie Chartier sobre o trabalho com textos informativos desde a Educação Infantil.
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 11:16 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Vídeo - Ensino Fundamental</category> 
					<title>Ciências: óptica</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/pratica-pedagogica/video-ciencias-optica-602677.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Vídeo sobre o funcionamento do olho humano e os fenômenos da óptica. 
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 21:00 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Vídeo - Ensino Fundamental</category> 
					<title>Mecânica: força centrífuga e corpos em rotação</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/pratica-pedagogica/video-ciencias-mecanica-forca-centrfuga-corpos-rotacao-602602.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Neste vídeo, o professor Aníbal Fonseca explica o que é a força centrífuga e fala sobre o comportamento de corpos em órbita. 
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 20:53 -0300</pubDate> 
				</item>
				
		</channel>
	</rss>

