<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Nova Escola - Planos de Aula - Ensino Fundamental</title> 
			<link>http://revistaescola.abril.com.br/ensino-fundamental/</link> 
			<description>Planos de Aula - Ensino Fundamental</description> 
			<language>pt-BR</language> 
			<copyright>Fundação Victor - Todos os direitos reservados.</copyright> 
			<image>
			<title>Nova Escola</title> 
			<url>http://revistaescola.abril.com.br/css/imagens/logo-escola-rss.gif</url> 
			<link>http://www.ne.org.br</link> 
			<width>140</width> 
			<height>26</height> 
			</image>
				
					<item>
					<category>Planos de Aula - Ensino Fundamental</category> 
					<title>A figura do herói nos contos de aventura</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/pratica-pedagogica/figura-heroi-contos-aventura-629415.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Projeto didático para produção de contos de aventura com turmas do 8º e 9º anos
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 13:46 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Planos de Aula - Ensino Fundamental</category> 
					<title>Conceito e gráfico da função afim</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/matematica/pratica-pedagogica/conceito-grafico-funcao-afim-629412.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Sequência didática para aprofundar o conceito da função afim com alunos do 9º ano
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 13:03 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Planos de Aula - Ensino Fundamental</category> 
					<title>História da cartografia</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/geografia/pratica-pedagogica/historia-cartografia-629392.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Sequência didática para reconhecer a função social e histórica dos mapas.
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Tue, 31 May 2011 19:37 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Planos de Aula - Ensino Fundamental</category> 
					<title>O Muro de Berlim e outras barreiras físicas</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/historia/pratica-pedagogica/muro-berlim-outras-barreiras-fisicas-629391.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Projeto didático para compreender a história da construção do Muro de Berlim e a Guerra Fria.
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Tue, 31 May 2011 19:14 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Planos de Aula - Ensino Fundamental</category> 
					<title>Músicas de Carmen Miranda na flauta doce</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/arte/pratica-pedagogica/musicas-carmen-miranda-flauta-doce-629390.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Projeto didático de música para reconhecer a forma refrão e aperfeiçoar a técnica de execução na flauta doce.
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Tue, 31 May 2011 18:56 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Planos de Aula - Ensino Fundamental</category> 
					<title>Vírus, bactérias e fungos: uma introdução</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/pratica-pedagogica/virus-bacterias-fungos-introducao-629383.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Sequência didática para reconhecer a existência de micro-organismos e de suas formas de vida.
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Tue, 31 May 2011 17:48 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Planos de Aula - Ensino Fundamental</category> 
					<title>Discutir estratégias para resolver problemas</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/matematica/pratica-pedagogica/discutir-estrategias-resolver-problemas-629321.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Atividade permanente para ensinar os alunos de 2º e 3º anos a socializar diferentes procedimentos de cálculo.
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Tue, 31 May 2011 15:34 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Planos de Aula - Ensino Fundamental</category> 
					<title>Interpretação de enunciados de problemas</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/matematica/pratica-pedagogica/interpretacao-enunciados-problemas-629256.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Atividade permanente para ensinar os alunos de 2º e 3º anos a interpretar problemas.
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Tue, 31 May 2011 14:31 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Planos de Aula - Ensino Fundamental</category> 
					<title>Dança do Coco Alagoano</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/arte/pratica-pedagogica/danca-coco-alagoano-627812.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Sequência didática sobre a dança do Coco alagoano, para os alunos do 6º ao 9º ano.
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Tue, 17 May 2011 11:16 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Planos de Aula - Ensino Fundamental</category> 
					<title>Jongo do Tamandaré</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/arte/pratica-pedagogica/danca-popular-jongo-tamandare-627763.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Sequência didática para alunos do 6º ao 9º anos sobre o Jongo do Tamandaré, dança popular paulista. 
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Mon, 16 May 2011 14:17 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Planos de Aula - Ensino Fundamental</category> 
					<title>Apresentação de Quadrilha Junina</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/arte/pratica-pedagogica/apresentacao-quadrilha-junina-nordestina-627283.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Projeto didático sobre a Quadrilha Junina nordestina, para trabalhar nas aulas de dança com os alunos do 1º ao 5º ano.
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Tue, 10 May 2011 20:24 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Planos de Aula - Ensino Fundamental</category> 
					<title>Ciranda Pernambucana: aprendendo a dança e brincando com o passo</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/arte/pratica-pedagogica/ciranda-pernambucana-danca-626970.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Sequência didática de dança trabalha a Ciranda Pernambucana com os alunos do Ensino Fundamental I nas aulas de Arte.
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Fri, 06 May 2011 15:26 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Planos de Aula - Ensino Fundamental</category> 
					<title>Leitura e análise de narrativas primárias</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/historia/pratica-pedagogica/leitura-analise-narrativas-primarias-626872.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Atividade permanente para desenvolver a consciência histórica por meio da análise de narrativas.
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Fri, 06 May 2011 03:21 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Planos de Aula - Ensino Fundamental</category> 
					<title>Análise de imagens históricas</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/historia/pratica-pedagogica/analise-imagens-historicas-626860.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Atividade permanente para ensinar os alunos a relacionar a análise das imagens com o estudo dos textos históricos.
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Fri, 06 May 2011 03:09 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Planos de Aula - Ensino Fundamental</category> 
					<title>Energia nuclear e a geração de energia elétrica</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/pratica-pedagogica/energia-nuclear-geracao-energia-eletrica-626859.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Projeto didático para entender como a energia elétrica é produzida em usinas termonucleares e termelétricas.
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Fri, 06 May 2011 02:32 -0300</pubDate> 
				</item>
				
		</channel>
	</rss>

