<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Nova Escola - Animações - Ensino Fundamental</title> 
			<link>http://revistaescola.abril.com.br/ensino-fundamental/</link> 
			<description>Nova Escola - Animações - Ensino Fundamental</description> 
			<language>pt-BR</language> 
			<copyright>Fundação Victor - Todos os direitos reservados.</copyright> 
			<image>
			<title>Nova Escola</title> 
			<url>http://revistaescola.abril.com.br/css/imagens/logo-escola-rss.gif</url> 
			<link>http://www.ne.org.br</link> 
			<width>140</width> 
			<height>26</height> 
			</image>
				
					<item>
					<category>Animações - Ensino Fundamental</category> 
					<title>O elevador de Einstein</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/fundamentos/einstein-equivalencia-gravidade-aceleracao-605462.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Animação mostra como Einstein explicava o conceito de equivalência entre gravidade e aceleração.
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 15:17 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Animações - Ensino Fundamental</category> 
					<title>O trem de Einstein</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/fundamentos/einstein-teoria-relatividade-dilatacao-do-tempo-605460.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Animação mostra como Einstein justificou sua teoria a respeito da dilatação do tempo, por meio de uma situação hipotética imaginada em um trem em alta velocidade.
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 14:55 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Animações - Ensino Fundamental</category> 
					<title>Celular reciclado</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/fundamentos/celular-producao-reciclagem-consumo-meio-ambiente-lixo-561113.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Infográfico mostra como e com o que o aparelho de celular é produzido, os efeitos de seu descarte indevido na natureza e na nossa saúde e como ele deve ser reciclado.
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Wed, 19 May 2010 10:52 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Animações - Ensino Fundamental</category> 
					<title>Medindo objetos estáticos com instrumentos não-convencionais</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/matematica/pratica-pedagogica/medindo-objetos-estaticos-instrumentos-nao-convencionais-532105.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Animação que mostra uma situação didática na qual os alunos precisam medir e comparar o tamanho de objetos estáticos utilizando instrumentos não-convencionais como sapatos, passos ou palmos.
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:46 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Animações - Ensino Fundamental</category> 
					<title>Aprendendo a inferir em geometria</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/matematica/pratica-pedagogica/aprendendo-inferir-geometria-532062.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Animação sobre um exercício que tem como objetivo fazer com que o aluno aprenda a inferir, antecipando a constituição de sólidos geométricos e argumentando suas respostas 
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:20 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Animações - Ensino Fundamental</category> 
					<title>Multiplicação entre números de dois algarismos</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/matematica/pratica-pedagogica/multiplicacao-numeros-2-algarismos-532078.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Animação sobre diferentes procedimentos utilizados por alunos de séries iniciais para resolver um problema que envolve multiplicação entre números de dois algarismos 
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:09 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Animações - Ensino Fundamental</category> 
					<title>Ditado de números</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/matematica/pratica-pedagogica/ditado-numeros-532077.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Animação sobre ditado de números para problematização de escrita numérica em séries iniciais
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:50 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Animações - Ensino Fundamental</category> 
					<title>Os eclipses solar e lunar</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/fundamentos/eclipse-solar-lunar-516234.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Animação que mostra como se formam os eclipses solar e lunar.
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 16:10 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Animações - Ensino Fundamental</category> 
					<title>A evolução dos blocos econômicos</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/geografia/fundamentos/evolucao-blocos-economicos-449624.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Infográfico animado mostra a evolução dos blocos econômicos ao longo da história, desde o final do império romano.
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 10:44 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Animações - Ensino Fundamental</category> 
					<title>Árvore da vida</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/fundamentos/arvore-vida-432386.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Infográfico animado mostra o desenho da "árvore da vida", baseado em um diagrama feito pelo pesquisador Charles Darwin para explicar a Teoria da Evolução.
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 17:09 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Animações - Ensino Fundamental</category> 
					<title>Tempo geológico</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/fundamentos/tempo-geologico-432383.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Infográfico animado mostra como Charles Darwin pesquisou a idade do planeta Terra.
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 16:55 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Animações - Ensino Fundamental</category> 
					<title>Uma viagem de descobertas</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/fundamentos/viagem-descobertas-432334.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Infográfico animado mostra a viagem do pesquisador Charles Darwin a vários pontos da Terra para uma investigação científica, que deu origem à Teoria da Evolução.
					]]> 
					</description>
					<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 13:59 -0300</pubDate> 
				</item>
				
					<item>
					<category>Animações - Ensino Fundamental</category> 
					<title>A escrita do nome próprio</title> 
					<link>http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/alfabetizacao-inicial/escrita-nome-proprio-428233.shtml</link> 
					<description>
					<![CDATA[ 
					Animação com análise da escrita do nome próprio, em atividade de cópia de escrita convencional, realizada por uma criança de 4 anos.
					]]> 
					</description>
					<pubDate> -0300</pubDate> 
				</item>
				
		</channel>
	</rss>

